
Stand: 26.10.2011
Hosted Exchange Rabattstaffel im Überblick (Setup einmalig, Preise monatlich je Mailbox) | |||||
Menge | Rabatt | Setup | Basic | Advanced | Premium |
1+ | 0 % | 8,32 € * | 3,35 € * | 8,32 € * | 11,68 € * |
10+ | 4 % | 8,32 € * | 3,22 € * | 7,99 € * | 11,21 € * |
25+ | 5 % | 8,32 € * | 3,18 € * | 7,90 € * | 11,10 € * |
50+ | 6 % | 8,32 € * | 3,15 € * | 7,82 € * | 10,98 € * |
| |||||
Premium SPAM-Schutz | |||||
Monatliche Gebühr | 1,99 € * / Postfach | ||||
| |||||
Revisionssichere E-Mail-Archivierung | |||||
Monatliche Gebühr | 4,99 € * / Postfach | ||||
| |||||
BlackBerry Enterprise Solutions | |||||
Menge | Einmaliges Setup | Monatliche Grundgebühr | |||
1+ | 8,32 € * | 8,32 € * / BlackBerry | |||
10+ | 8,32 € * | 7,99 € * / BlackBerry | |||
25+ | 8,32 € * | 7,90 € * / BlackBerry | |||
50+ | 8,32 € * | 7,82 € * / BlackBerry | |||
| |||||
Optionale Zusatzleistungen- und -dienste | |||||
Outlook Erweiterung (monatlich) | |||||
Outlook 2010 Lizenz | 1,79 € * / Postfach | ||||
Windows SharePoint (monatlich) | |||||
MS SharePoint Web 500 MB | 8,39 € * | ||||
Speichererweiterungen Exchange/SharePoint (monatlich) | |||||
Je 500 MB Quota | 1,00 € * | ||||
Backup & Restore (je Auftrag) | |||||
Postfachwiederherstellung, Postfach < 500MB | 33,53 € * | ||||
Postfachwiederherstellung, Postfach > 500MB | 41,93 € * | ||||
Wiederherstellung von öffentlichen Ordnern | 67,14 € * | ||||
Domainpreise in Verbindung mit Hosted Exchange (jährlich je Domain) | |||||
.de Domain | 5,87 € * | ||||
.com Domain | 8,39 € * | ||||
.net Domain | 8,39 € * | ||||
.org Domain | 8,39 € * | ||||
.info Domain | 8,39 € * | ||||
.biz Domain | 8,39 € * | ||||
.eu Domain | 8,39 € * | ||||
.ch Domain | 21,00 € * | ||||
.at Domain | 21,00 € * | ||||
* Alle Preise zzgl. ges. MwSt. | |||||


Microsoft Dynamics CRM unterstützt Unternehmen erfolgreich bei der Optimierung ihrer Kundenbeziehungen und der Neukundengewinnung. Verschaffen auch Sie sich für Ihr Unternehmen den entscheidenden Vorteil. Mit Hosted Dynamics CRM auf Microsoft Basis von WEBMAXX!
Informieren Sie sich jetzt über Hosted Dynamics CRM von WEBMAXX!
