
| |||
Typo3 Pakete | T3 Start | T3 Profi | T3 Premium |
| |||
Domains inkl. (".de") | 1 | 1 | 1 |
Andere Domains (".com, .net usw. ") | optional | optional | optional |
Subdomains | 100 | 100 | 100 |
Webspace | 200 | 400 | 600 |
Datentransfer | 5 | 10 | 15 |
E-Mail Konten | unlimited | unlimited | unlimited |
SPAM- Virenschutz | Ja | Ja | Ja |
WebMailer | Ja | Ja | Ja |
Mailinglists | Nein | Nein | Ja |
Plesk Webinterface | Ja | Ja | Ja |
PHP | Ja | Ja | Ja |
MySQL | 1 | 2 | 3 |
TYPO3 4.1.6 | Ja | Ja | Ja |
Eigene CGis | Ja | Ja | Ja |
Python | Ja | Ja | Ja |
Ruby on Rails | Ja | Ja | Ja |
Cron Jobs | Nein | Nein | Ja |
Server Side Includes | Ja | Ja | Ja |
SSL Proxy | Ja | Ja | Ja |
Zugriffsstatistik | Ja | Ja | Ja |
Eigene Logfiles | Ja | Ja | Ja |
Verzeichnisschutz | Ja | Ja | Ja |
Eigene Fehlerseiten | Ja | Ja | Ja |
Preise |
|
|
|
Mtl. Grundgebühr | 9,90 € * | 17,90 € * | 25,90 € * |
Setup | 14,90 € * | 14,90 € * | 14,90 € * |
Abrechnungsintervall | monatlich | monatlich | monatlich |
| |||
* Alle Preise inkl. ges. MwSt. | |||


Mit der Virtuellen Telefonanlage von WEBMAXX telefonieren Sie nicht nur kostengünstig, sondern sind auch absolut flexibel. In der WEBMAXX Cloud verfügen Sie über diverse Funktionen und sparen sich zudem Platz in Ihren Räumlichkeiten.
Informieren Sie sich jetzt über die Virtuelle Telefonanlage von WEBMAXX!
