
| |||
Pakete | basic | advanced | premium |
Hauptspeicher (RAM) | 1 GB | 2 GB | 4 GB |
Prozessor | 2.40 GHz Xeon | 2.40 GHz Xeon | 2.40 GHz Xeon |
Festplatte | 60 GB | 100 GB | 160 GB |
Datentransfer | 500 GB | 500 GB | 500 GB |
Volle Administrationsrechte | ja | ja | ja |
Feste IP Adresse | 1 | 1 | 1 |
Betriebssysteme | |||
CentOS | inklusive | inklusive | inklusive |
Windows Web Server 2008 | inklusive | inklusive | inklusive |
Windows Server 2008 R2 | - | € 10.00 mtl. | € 10.00 mtl. |
Windows Server 2008 R2 | - | - | - |
Preise* | |||
Grundpreis | ab € 12.60 | ab € 21.00 | ab € 33.61 |
Laufzeit | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat |
Optionale Hochverfügbarkeit | € 29.90 | € 29.90 | € 29.90 |
Setup | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 |
Bestellen |
|
|


Mit der Virtuellen Telefonanlage von WEBMAXX telefonieren Sie nicht nur kostengünstig, sondern sind auch absolut flexibel. In der WEBMAXX Cloud verfügen Sie über diverse Funktionen und sparen sich zudem Platz in Ihren Räumlichkeiten.
Informieren Sie sich jetzt über die Virtuelle Telefonanlage von WEBMAXX!
